Calendrier des marches 2011


JANVIER 2011
D 02 07h LEUDELANGE L 5-10-15
D 09 07h. SOLEUVRE L 5-10
D 16 07h. GASPERICH L 5-12
Sa 22 14h. AUBANGE B 6-10-15
D 23 07h. GARNICH L 5-11
D 23 07h. CATTENOM F 5-10-20
D 30 07h. CONTZ/BAINS F 5-10
D 30 07h. LINTGEN L 6-11


FEVRIER 2011
SA 05 07h. MARCOURT B 6-12-20
SA 05 14h.30 ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB B 0
D 06 08h. TETANGE L 6-12
D 06 11h.30 DINER DU CLUB B 0
D 13 07h. REMELING F 5-10
D 13 07h. ETTELBRUCK L 6-12
D 20 07h. DUDELANGE L 6-12
D 20 07h. TALANGE F 5-11
D 20 7h. HAMIPRE B 6-12-20
Sa 26 14h. MASBOURG B 6-12
D 27 07h. RAMBROUCH L 6-12
D 27 07h. UCKANGE F 5-10-20
D 27 CAR LANEFFE B 5-10-15-20


MARS 2011
Sa 05 07h. IZEL B 6-12-22-42
D 06 07h. KEISPELT L 5-10
D 06 07h. IZEL B 6-12-22
D 06 07h. MONDELANGE F 5-10-20
Sa 12 WEPION AG FFBMP
D 13 07h. MERTERT L 6-11
D 13 07h. ILLANGE F 5-10
D 13 08h. MEIX-DEVANT-VIRTON B 4-6-12-20
D 20 07h. BROUCH L 5-10
D 20 07h. DIFFERT B 5-10-15-20
SA 26 07h. HOSINGEN PARC L 3-5-10
D 27 07h. LUXEMBOURG CITY L 6-12-20
D 27 08h. MIRWART B 5-10-15-20
D 27 07h. BURE F 5-10-20


AVRIL 2011
S 02 07h. STEINFORT L 6-12-20
D 03 07h. LAROCHETTE L 5-10-20
D 03 07h. MANOM F 5-10
Sa 09 08h. HARNONCOURT B 5-12-22
D 10 07h. RADELANGE L 5-10-20
D 10 07h. LINGER L 6-10-20
Di 10 07h. FLORANGE F 5-10-20
Sa 16 14h. GOUVY B 6-12
Sa 16 07h. ORSCHOLTZ D 10-20
D 17 07h. CONSDORF L 5-10-20
D 17 07h. OORSCHOLTZ D 10-20
Sa 23 07h. LONGVILLY B 7-13-21-42
D 24 07h. KNUTANGE F 5-10-20
L 25 07h. EISCHEN L 5-10-20
L 25 08h. BAALON F 5-10-20
Me 18 27h. GILSDORF L 5-10-20


MAI 2011
D 01 07h. BOUILLON B 6-12-21-30
D 01 07h. LEUDELANGE L 5-10-20
D 01 07h. ENTRANGE L 5-10-15-20
Me 04 07h. KONZ KRETTNACH D 5-10-20
Sa 07 08h. BLANKENBERGE B 6-15-24-42
D 08 08h. BLANKENBERGE B 6-15-24-42
D 08 07h. ITZIG L 5-10-20
Sa 14 07h. JUNGLINSTER L 5-12-20
S 14 06h. MASBOURG B 5-10-20-30-40-50-75
D 15 07h. ARLON B 5-10-15-20-30
D 15 07h. BERTRANGE L 6-12-20
D 22 07h. HABAY LA VIEILLE B 6-12-22
D 22 07h. NIEDERANVEN L 5-10-20
Sa 28 07h. BASCHARAGE L 6-11-20
D 29 07h. GREVENMACHER L 6-11-20


JUIN 2011
Je 02 07h. ERROUVILLE F 5-10-20
S 04 07h. HOSCHEID L 5-10-20
D 05 07h. HOSCHEID L 5-10-20
D 05 07h. WILLIERS F 10-20-30
S 11 07h. BEAUFORT L 6-12-22
D 12 07h. CLERVAUX L 5-10-15-25
L 13 07h. BEAUFORT L 6-12-22
S 18 07h. DIEKIRCH L 12-20-40
S 18 13h. KORDEL D 6-11-20
D 19 07h. DIEKIRCH L 12-20-40
D 19 07h. OTTANGE F 5-10-20
D 19 07h. MOUZON F 5-10-20
D 19 CAR COUVIN - MARCHE NATIONALE B 5-10-20-30-42
D 19 07h. KORDEL D 6-11-20
S 25 07h. VIANDEN L 6-11-15-20-30-42
D 26 07h. BERINGEN L 6-11-22
D 26 07h.. WARDIN B 5-10-20
D 26 7h. AUDUN LE TICHE F 5-10-15-20
Me 29 09h. WALTZING B 5-10-15


JUILLET 2011
S 02 09h. DUDELANGE L 6-12
D 03 07h. LONGVILLY B 7-13-25
D 03 07h. TRINTANGE L 6-11-20
S 09 07h. ESCH/ALZETTE L 5-10
D 10 07h. HARNONCOURT B 5-12-22
D 10 07h. WALFERDANGE L 6-12-20
D 17 07h. NIERDERFEULEN L 5-10-20
D 17 07h. MELLIER B 6-12-20
D 24 07h. BECH L 5-11-20
D 24 07h. SAINT-HUBERT B 5-10-15-20
D 31 07h. HEFFINGEN B 5-10-20
D 31 07h. ST-MARD B 6-10-20


AOÛT 2011
D 07 07h. ETTELBRÜCK L 6-12-20
D 07 08h. HOUMONT B 5-10-20
D 14 07h. BIGONVILLE L 5-10-20
Lu 15 07h. JUNGLINSTER L 5-10-20
Lu 15 07h. MAISSIN B 6-12-21
Je 18 13h. Ste ODE B 5-10
Sa 20 13h. EISCHEN L 5-10
D 21 07h. CONSDORF L 5-10-20
S 27 07h. BROUCH L 5-10-20
D 28 07h. MASBOURG B 6-10-15-20-30
D 28 07h. ECHTERNACH L 5-10-20
D 28 07h. BRIEY F 510-20
D 28 CAR GROSBLIEDERSTROFF F 5-10-20-42
D 28 CAR SCHMELZ D 5-10-20


SEPTEMBRE 2011
Sa 04 07h. GOUVY B 6-12-22-30-42
S 03 07h. GOUVY B 6-12-22-30-42
D 04 07h. STEINFORT L 6-12-20
D 04 08h. CONTZ-LES-BAINS F 5-10-20
S 10 07h. MUSSON B 6-10-20-30
D 11 07h. MUSSON B 6-10-20
D 11 07h. NIEDERANVEN L 5-10-20
Sa 17 06h. LA ROCHE B 6-12-20-30-43-50
D 18 07h. WILTZ L 6-12-20
D 18 07h. VOLAIVILLE B 6-12-20
S 24 12h. BERTRANGE L 5-10
D 25 07h. MESSANCY B 5-10-15-20
D 25 07h. VIANDEN L 6-11-15-20


OCTOBRE 2011
D 02 07h. LONGVILLY B 7-13-20
D 02 07h. BIGONVILLE L 5-10-20
D 02 07h. BIGONVILLE L 5-10-20
D 02 CAR BLEGNY-MINE B 4-7-13-21-30
D 09 07h. TETANGE L 6-12-20
Je 13 14h. CONSDORF L 5-10
S 15 08h. HARNONCOURT B 5-11
S 15 07h. BOUS L 6-11-20
D 16 07h. DUDELANGE L 6-12
D 16 07h. GUENANGE F 5-10-20
D 23 07h. LINGER L 6-10
D 23 07h. ROUSSY LE VILLAGE F 5-11-21-30
D 30 08h. BASCHARAGE L 6-11-20


NOVEMBRE 2011
D 06 07h. HOUDEMONT B 6-12
D 06 07h. OBERDOVEN L 5-12-16
D 06 07h. GARCHE F 5-10
Ve 11 07h. LIEGE - COMITE PROVINCIAL LIEGE B 4-6-12-21
Sa 12 07h. BOOFZHEIM F 10-20-42
D 13 07h. BOOFZHEIM F 10-20-42
D 13 07h. KEHLEN L 5-10
D 13 07h. TRESSANGE-BURE F 5-10-20
D 20 07h. GILSDORF L 5-10-20-42
D 27 08h. LUXEMBOURG L 6-12-20
D 27 08h. BAALON F 5-10-15


DECEMBRE 2011
D 04 CAR LANDSCHEID D 6-10
D 04 07h. FONTOY F 5-10
S 10 7h. ECHTERNACH L 5-10
S 10 14h. ARLON B 5-10
D 11 07h. HAMM L 5-10
D 18 08h. BERINGEN L 5-11-16


L'heure indiquée est la première heure de départ mentionnée dans les calendriers nationaux. Cette liste est donnée à titre indicatif et on est prié de se reporter à la liste des marches publiée chaque mois dans le bulletin du club.

Pour les heures de départ des cars, prière de consulter les informations qui paraîtront dans le bulletin. Le prix du voyage est en principe 5 €, à l'exception des voyages avec visite ou en France pour lesquels les prix paraîtront dans le bulletin.

Les amateurs de randonnées consulteront utilement les calendriers nationaux pour obtenir des informations sur les circuits permanents de la région, soit celui de Rombach, la Gaume Buissonnière, l'Ardenne buissonnière, les sentiers des vallées de l'Ourthe et Laval ou d'autres plus lointains..

Pour les non affiliés à un club, si vous participez à une de ces marches ou une autre, inscrivez vous pour Arlon et faites le savoir à celui qui vous a remis ce calendrier. Merci.