Calendrier des marches 2012


JANVIER 2012
D 08 LEUDELANGE L 08h. 5-10
D 15 SOLEUVRE L 07h. 6-12
D 22 GARNICH L 8h. 6-12
D 22 CATTENOM F 07h. 5-10
S 28 AUBANGE B 14h. 6-10-15
D 29 GASPERICH L 07h. 5-12
D 29 CONTZ/BAINS F 07h. 5-10


FEVRIER 2012
S 04 ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
D 05 LINTGEN L 07h. 6-11
D 05 DINER DU CLUB
D 12 TETANGE L 08h. 6-12
D 12 REMELING F 07h. 5-10
S 18 VERDENNE B 07h. 6-12-20-30
D 19 CAR GHLIN B 4-7-12-20-30
D 19 DUDELANGE L 07h. 6-12
D 19 TALANGE F 07h. 5-12
D 26 HAMIPRE B 07h. 6-12-20
D 26 RAMBROUCH L 07h. 6-12
D 26 UCKANGE F 07h. 5-10-20


MARS 2012
S 03 MASBOURG B 08h. 6-12-20
D 04 KEISPELT L 07h. 5-10
D 04 MONDELANGE F 07h. 5-10
D 11 MERTERT L 07h. 6-12
D 11 ILLANGE F 07h. 5-10
D 11 DONCHERY F 07h. 5-10-20
D 18 MEIX DT VIRTON B 08h. 6-12-20
D 18 BROUCH L 07h. 5-10
D 18 BUDING F 07h. 5-10
D 18 EHRANG D 07h. 6-11-20
D 25 DIFFERT B 07h. 5-10-15-20
D 25 LUXEMBOURG CITY L 07h. 6-12-20
D 25 BURE F 07h. 5-10-20
D 25 BETTELAINVILLE F 07h. 5-10-20
S 31 MIRWART B 07h. 5-10-15-20-45-50


AVRIL 2012
D 01 ETTELBRUCK L 07h. 6-12
D 01 FLORANGE F 07h. 5-10-20
S 07 STEINFORT L 07h. 6-12-20
D 08 CLERVAUX L 08h. 5-10-15-25
L 09 EISCHEN L 07h. 5-10-20
L 09 BAALON F 07h. 5-10-20-30-42
Me 11 GILSDORF L 07h. 5-10-20
S 14 HARNONCOURT B 08h. 5-12-22
D 15 CONSDORF L 07h. 5-10-20
D 15 FLOING F 07h. 5-10-15-20-30
D 15 RETTEL F 07h. 5-10-20
S 16 ORSCHOLTZ D 07h. 10-20
D 17 ORSCHOLTZ D 07h. 10-20
S 21 GOUVY B 14h. 6-12
D 22 RADELANGE B 07h. 6-12-20
D 22 LINGER L 07h. 5-10-20
D 22 KNUTANGE F 07h. 5-10-20
J 26 GUENANGE F 07h. 5-12
S 28 LONGVILLY B 07h. 7-13-21-42
D 29 LAROCHETTE L 07h. 5-10-20
D 29 ENTRANGE F 07h. 5-10-15-20


MAI 2012
Ma 01 BOUILLON B 07h. 6-12-21-30
Ma 1 LEUDELANGE L 07h. 5-10-20
Ma 1 HAGONDANGE F 07h. 5-11-21
D 06 ITZIG L 07h. 5-10-20
Ma 8 LEMESTROFF F 07h. 5-10-20
Me 9 KONZ D 07h. 5-10-20
D 13 JUNGLINSTER L 07h. 5-10-20
D 13 HAYANGE F 07h. 5-10-20
Je 17 NIEDERANVEN L 07h. 5-10-20
Je 17 ERROUVILLE F 07h. 5-10-20
Je 17 MESSERICH D 07h. 5-10-20
S 19 MASBOURG B 06h. 6-12-25-42-50-75
D 20 MEIX LE TIGE B 07h. 5-10-15-20-30
D 20 BERTRANGE B 07h. 6-12-20
S 26 BEAUFORT L 07h. 6-12-22
D 27 HABAY LA VIEILLE B 07h. 6-12-22
D 27 OBERDONVEN L 07h. 6-12-20
D 27 ANGEVILLERS F 07h. 5-10
Lu 28 BEAUFORT L 07h. 6-12-22
Lu 28 AUTRECOURT F 07h. 10-20


JUIN 2012
S 02 DIEKIRCH L 07h. 12-20-40
D 03 DIEKIRCH L 07h. 12-20-40
D 03 WILLIERS F 08h. 5-10-20
D 03 HUNTING F 08h. 5-10-20
S 09 PARC HOSINGEN L 07h. 5-10-20-42
S 09 MONTMEDY F 07h. 5-10-20
S 09 WELLEN D 07h. 5-10-15-20
D 10 PARC HOSINGEN L 07h. 5-10-20
D 10 BERG/MOSELLE F 07h. 5-11-22
D 10 MANCE F 07h. 5-10-20
D 10 WELLEN D 07h. 5-10-15-20
S 16 BASCHARAGE L 07h. 6-11-20
S 16 KORDEL D 13h. 6-11-20
D 17 SOLEUVRE L 07h. 6-11-20
D 17 OTTANGE F 07h. 5-10-20
D 17 MOUZON F 07h. 5-10-20
D 17 KORDEL D 07h. 6-11-20
D 24 BERINGEN L 07h. 6-11-22
D 24 BELLEFONTAINE B 07h. 6-12-20-30
D 24 AUDUN LE TICHE F 07h. 5-10-15-20-42
S 30 VIANDEN L 06h. 6-11-15-20-30-42


JUILLET 2012
D 01 WARDIN B 07h. 5-10-20
D 01 TRINTANGE L 07h. 5-10-20
D 01 VECKRING F 07h. 5-10-20
D 01 MOINEVILLE F 07h. 5-10-20
S 07 DUDELANGE L 09h. 5-10
D 08 LONGVILLY B 07h. 7-13-25
D 08 WALFERDANGE L 07h. 6-12-20
S 14 ESCH s/ALZETTE L 07h. 5-10
S 14 JEANDELIZE F 07h. 5-10-20
D 15 LAMORTEAU B 07h. 5-12-22
D 15 NIEDERFEULEN L 07h. 5-10-20
D 22 MELLIER B 07h. 6-12-20
D 22 BECH L 07h. 5-11-20
D 22 LUTTANGE F 07h. 5-10-20
D 29 SAINT-HUBERT B 07h. 6-12-20
D 29 HEFFINGEN L 07h. 5-10-20
D 29 METZERESCHE F 07h. 5-10-20


AOÛT 2012
D 05 SAINT-MARD B 07h. 6-10-20
D 05 ETTELBRUCK L 07h. 5-12-20
D 12 AMBERLOUP B 08h. 5-10-20
D 12 BIGONVILLE L 07h. 5-10-15
D 12 OUDRENNE F 07h. 5-10-15-20
D 12 PUILLY F 07h. 5-10-20
Me 15 DIFFERDANGE L 07h. 5-10-20
Me 15 NOIRFONTAINE B 07h. 6-12-21
Je 16 AMBERLOUP B 13h. 5-10
S 18 EISCHEN L 13h. 5-10
D 19 VOLAIVILLE B 07h. 6-12-20
D 19 CONSDORF L 07h. 5-10-20
D 19 REMELING F 07h. 5-10-20
D 19 HALLES/COTES F 07h. 5-10-20
S 25 IZEL B 07h. 6-12-22-42
S 25 BROUCH L 07h. 5-10-20
S 25 KONZ D 07h. 5-10-20
D 26 IZEL B 07h. 6-12-22
D 26 ECHTERNACH L 07h. 5-10-20
D 26 BRIEY F 07h. 5-10-20
D 26 KONZ D 07h. 5-10-20


SEPTEMBRE 2012
D 02 MASBOURG B 07h. 6-10-15-20-30
D 02 NIEDERANVEN L 07h. 5-10-20
D 02 SAINT-MENGES F 07h. 5-10-15-20
D 02 CONTZ-LES-BAINS F 08h. 5-10-20
D 02 HATRIZE F 07h. 5-10-15-20
Ve 07 ECHTERNACH L 14h. 5-10
S 08 GOUVY B 07h. 6-12-22-30-42
S 08 ECHTERNACH L 07h. 5-10
S 08 IRREL D 07h. 7-12-20
D 09 GOUVY B 07h. 6-12-22
D 09 ECHTERNACH L 07h. 5-11-20-42
D 09 TRESSANGE BURE F 07h. 5-10-20
D 09 ETAIN F 07h. 5-10-15-22
S 15 MUSSON B 07h. 6-10-20-30
D 16 MUSSON B 07h. 6-10-20-30
D 16 STEINFORT L 07h. 6-12-20
D 16 HAYANGE F 07h. 5-10-20
S 22 MARLOIE B 06h. 6-12-20-30-43-50
S 22 BERTRANGE L 12h. 6-12
D 23 WILTZ L 07h. 6-12-20
D 23 HUNTING F 07h. 5-10-20
S 29 BONCOURT F 14h. 5-10
D 30 MESSANCY B 07h. 5-10-15-20
D 30 VIANDEN L 07h. 6-11-15-20-30
D 30 VALMESTROFF F 07h. 5-10


OCTOBRE 2012
S 06 BOUS L 07h. 5-10-20
D 07 LONGVILLY B 07h. 7-13-20
D 07 BIGONVILLE L 07h. 5-10-15
D 07 MOYEUVRE F 07h. 5-10-20
S 13 CANACH L 17h. 5-10
D 14 DUDELANGE L 07h. 6-12-20
D 14 GUENANGE F 07h. 5-10-20
Je 18 NIERDERANVEN L 14h. 5-10
S 20 HARNONCOURT B 08h. 5-11
S 20 BEAUFORT L 08h. 6-12
D 21 WASSERBILLIG L 07h. 6-12-20
D 21 ROUSSY LE VILLAGE F 07h. 5-11-21-30-42
D 21 SEMECOURT F 07h. 5-11-21
D 28 BASCHARAGE L 08h. 6-11
D 28 CONFLANS F 07h. 5-10-20
D 28 KOENIGSMACHER F 07h. 5-10-20


NOVEMBRE 2012
D 04 HOUDEMONT B 08h 6-12
D 04 OBERDONVEN L 07h. 5-12-16
D 04 GARCHE F 07h. 5-10
D 11 KEHLEN L 07h. 5-10
D 11 NEUNKIRCHEN F 07h. 5-10
D 18 GILSDORF L 07h. 5-10-20-42
D 18 GUENAGE F 07h. 10-20
D 25 TETANGE L 07h. 6-12
D 25 STENAY F 08h. 5-10-15
D 25 KEDANGE/CANNER F 08h. 10


DECEMBRE 2012
D 02 BETTBORN L 07h. 6-12
D 02 FONTOY F 07h. 5-10
S 08 ECHTERNACH L 07h. 5-10
D 09 CAR FLOREFFE B 4-7-11-20-25
D 09 HAMM L 10h. 5-10
S 15 ARLON B 14h. 5-10
S 22 LUXEMBOURG L 10h. 6-12
D 30 BERINGEN L 08h. 6-11-16




Imprimer le calendrier